
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 63,39 | 0 | 9,59 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 56,22 | 0,12 | 10,81 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 419,30 | 4,6 | 138 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 27192,45 | 51,47 | 3864,99 |
| S&P 500 | 3025,86 | 22,19 | 519,01 |
| Nasdaq | 8330,2 | 91,66 | 1694,92 |
| Nikkei | 21658,15 | -98,4 | 1643,38 |
| Dax | 12419,9 | 57,8 | 1860,94 |
| FTSE 100 | 7549,06 | 60,01 | 820,93 |
| CAC 40 INDEX | 5610,05 | 32 | 879,36 |
| Shanghai Composite | 2944,54 | 7,18 | 450,64 |
| BIST 100 | 102843,2 | 794,18 | 11572,72 |
| RTS | 1348,3 | 1,39 | 279,58 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1128 | 0,0013 | -0,0339 |
| USD/GBP | 1,2384 | -0,0074 | -0,037 |
| JPY/USD | 108,68 | 0,02 | -1,01 |
| RUB/USD | 63,4391 | 0,342 | -5,9123 |
| TRY/USD | 5,6303 | -0,0738 | 0,3409 |
| CNY/USD | 6,8785 | 0,0061 | 0 |









AZ
RU