Bu günün valyuta göstəriciləri

| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq |
İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 64,37 | 0,54 | - 2,50 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 61,25 | 0,26 | 0,83 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 323,40 | 18,20 | 14,10 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 24 538,06 | - 70,92 | - 181,16 |
| S&P 500 | 2 691,25 | 13,58 | 17,64 |
| Nasdaq | 7 257,87 | 77,31 | 354,48 |
| Nikkei | 21 181,64 | - 542,83 | - 1 583,30 |
| Dax | 11 913,71 | - 277,23 | - 1 003,93 |
| FTSE 100 | 7 069,90 | - 105,74 | - 617,87 |
| CAC 40 INDEX | 5 136,58 | - 125,98 | - 175,98 |
| Shanghai Composite | 3 254,53 | - 19,23 | - 52,64 |
| Bist 100 | 116 859,19 | - 772,91 | 1 526,19 |
| RTS | 1 261,63 | - 12,55 | 107,20 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,2317 | 0,0050 | 0,0312 |
| USD/GBP | 1,3802 | 0,0026 | 0,0289 |
| JPY/USD | 105,7500 | - 0,4900 | - 6,9400 |
| RUB/USD | 56,8139 | - 0,0075 | - 0,8750 |
| TRY/USD | 3,8076 | 0,0017 | 0,0094 |
| CNY/USD | 6,3454 | - 0,0128 | - 0,1614 |









AZ
RU