| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq |
İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 70,11 | - 0,01 | 3,25 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 65,25 | - 0,30 | 5,13 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 347,9 | - 13,00 | 51,60 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 23 857,71 | - 344,89 | - 516,62 |
| S&P 500 | 2 612,62 | - 45,93 | - 15,06 |
| Nasdaq | 7 008,81 | - 211,73 | 317,15 |
| Nikkei | 21 317,32 | 551,22 | - 1 998,84 |
| Dax | 11 970,83 | 183,57 | - 1 130,38 |
| FTSE 100 | 7 000,14 | 111,45 | - 799,08 |
| CAC 40 INDEX | 5 115,74 | 49,46 | - 246,28 |
| Shanghai Composite | 3 166,65 | 32,93 | - 173,45 |
| Bist 100 | 116 196,50 | - 223,80 | 1 087,30 |
| RTS | 1 243,99 | 13,03 | 76,53 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,2403 | - 0,0041 | 0,0439 |
| USD/GBP | 1,4157 | - 0,0072 | 0,0716 |
| JPY/USD | 105,3400 | - 0,0700 | - 7,2800 |
| RUB/USD | 57,4414 | 0,2551 | - 0,5026 |
| TRY/USD | 3,9818 | 0,0163 | 0,1673 |
| CNY/USD | 6,2830 | 0,0100 | - 0,2338 |









AZ
RU