Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq |
İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 67,5 | 0,19 | 0,63 |
Neft WTI (dollar/barel) | 63,91 | 0,36 | 3,49 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1 335 | 4,7 | 25,7 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 25 709,27 | 399,28 | 990,05 |
S&P 500 | 2 779,6 | 32,3 | 105,99 |
Nasdaq | 7 421,47 | 84,08 | 518,08 |
Nikkei | 22 153,63 | 260,85 | - 611,31 |
Dax | 12 527,04 | 43,25 | - 390,6 |
FTSE 100 | 7 289,58 | 45,17 | - 398,19 |
CAC 40 INDEX | 5 344,26 | 26,89 | 31,7 |
Shanghai Composite | 3 329,57 | 40,546 | 22,4 |
BIST 100 | 118 905,6 | 1 384,1 | 3 572,6 |
RTS | 1 324,62 | 23,61 | 170,19 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,2317 | 0,0022 | 0,0312 |
USD/GBP | 1,3968 | - 0,0003 | 0,0455 |
JPY/USD | 106,93 | 0,04 | - 5,76 |
RUB/USD | 55,6409 | - 0,4892 | - 2,048 |
TRY/USD | 3,7861 | - 0,0029 | - 0,0121 |
CNY/USD | 6,3161 | - 0,0211 | - 0,1907 |
(report)