Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (17.05.2018)
Yenixeber.org:
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 79,28 | 0,85 | 12,41 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 71,49 | 0,18 | 11,07 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 291,5 | 1,2 | -17,8 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 24 768,93 | 62,52 | 49,71 |
| S&P 500 | 2 722,46 | 11,01 | 48,85 |
| Nasdaq | 7 398,3 | 46,67 | 494,91 |
| Nikkei | 22 717,23 | - 22,73 | - 47,71 |
| Dax | 12 996,33 | 26,29 | 78,69 |
| FTSE 100 | 7 734,2 | 11,22 | 46,43 |
| CAC 40 INDEX | 5 567,54 | 14,38 | 254,98 |
| Shanghai Composite | 3 169,57 | - 22,55 | - 137,6 |
| BIST 100 | 102 157,86 | - 1 212,56 | - 13 175,14 |
| RTS | 1 183,96 | 5,2 | 29,53 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1808 | - 0,003 | - 0,0197 |
| USD/GBP | 1,3486 | - 0,0016 | - 0,0027 |
| JPY/USD | 110,4 | 0,05 | - 2,29 |
| RUB/USD | 61,7252 | - 0,568 | 4,0363 |
| TRY/USD | 1,4145 | - 3,032 | - 2,3837 |
| CNY/USD | 6,3715 | - 0,006 | - 0,1353 |









AZ
RU