| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq |
İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 69,53 | - 0,58 | 2,66 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 64,38 | - 0,87 | 3,96 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1330 | - 17,9 | 20,7 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 23 848,42 | - 9,29 | - 870,8 |
| S&P 500 | 2 605 | - 7,62 | - 68,61 |
| Nasdaq | 6 949,23 | - 59,58 | 45,84 |
| Nikkei | 21 077,29 | - 240,03 | - 1 687,65 |
| Dax | 11 940,71 | - 30,12 | - 976,93 |
| FTSE 100 | 7 044,74 | 44,6 | - 643,03 |
| CAC 40 INDEX | 5 130,44 | 14,7 | - 182,12 |
| Shanghai Composite | 3 122,9 | - 43,75 | - 184,27 |
| Bist 100 | 114 129,3 | - 2067,2 | - 1 203,7 |
| RTS | 1 226,8 | - 17,19 | 72,37 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,2308 | - 0,0095 | 0,0303 |
| USD/GBP | 1,4077 | - 0,008 | 0,0564 |
| JPY/USD | 106,85 | 1,51 | - 5,84 |
| RUB/USD | 57,7701 | 0,3287 | 0,0812 |
| TRY/USD | 4,0101 | 0,0283 | 0,2119 |
| CNY/USD | 6,298 | 0,015 | - 0,2088 |









AZ
RU