| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq |
İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 68,6 | -1,05 | 1,73 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 65,07 | -0,73 | 4,65 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 335,7 | -12,2 | 26,4 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 26 520,96 | -665,75 | 801,74 |
| S&P 500 | 2 762,13 | -59,85 | 88,52 |
| Nasdaq | 7 240,95 | -144,92 | 337,55 |
| Nikkei | 23 274,53 | -211,58 | 509,59 |
| Dax | 13 785,16 | -218,74 | -132,48 |
| FTSE 100 | 7 443,43 | -46,96 | -244,34 |
| CAC 40 INDEX | 5 364,98 | -89,56 | 52,43 |
| Shanghai Composite | 3 462,08 | 15,1 | 154,91 |
| Bist 100 | 118 119,4 | -924,98 | 2 786,4 |
| RTS | 1 272,76 | -20,34 | 118,33 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,2456 | -0,0058 | 0,0451 |
| USD/GBP | 1,4113 | 0,0155 | 0,006 |
| JPY/USD | 110,16 | 0,75 | -2,53 |
| RUB/USD | 56,5501 | 0,633 | -1,1388 |
| TRY/USD | 3,7691 | 0,037 | -0,0291 |
| CNY/USD | 6,3034 | 0,0003 | -0,2034 |
(report)









AZ
RU