Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq |
İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 66,63 | - 0,87 | - 0,24 |
Neft WTI (dollar/barel) | 63,01 | - 0,9 | 2,59 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1318,6 | - 16,4 | 9,3 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 25 410,03 | - 299,24 | 690,81 |
S&P 500 | 2 744,28 | - 35,32 | 70,67 |
Nasdaq | 7 330,36 | - 91,11 | 426,97 |
Nikkei | 22 389,86 | 236,23 | - 375,08 |
Dax | 12 490,73 | - 36,31 | - 426,91 |
FTSE 100 | 7 282,45 | - 7,13 | - 405,32 |
CAC 40 INDEX | 5 343,93 | - 0,33 | 31,37 |
Shanghai Composite | 3 292,06 | - 37,51 | - 15,11 |
BIST 100 | 118 884,38 | - 21,22 | 3 551,38 |
RTS | 1 315,92 | - 8,7 | 161,49 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,2233 | - 0,0084 | 0,0228 |
USD/GBP | 1,3909 | - 0,0059 | 0,0396 |
JPY/USD | 107,33 | 0,4 | - 5,36 |
RUB/USD | 56,2938 | 0,6529 | - 1,3951 |
TRY/USD | 3,8156 | 0,0295 | 0,0174 |
CNY/USD | 6,3169 | 0,0008 | - 0,1899 |
(report)