İyulun 24-ü tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri
Yenixeber.org: Əldə etdiyimiz məlumata əsasən, ABŞ dolları üçün ən yüksək alış Amrahbank, Melli İran Bankı Bakı filialındadır,ən aşağı satış bir sıra bankda eyni səviyyədədir.
Avronun alışı – Amrahbank satışı – Bank Avrasiya, Melli İran Bankı Bakı filialı, Premium Bank
Funt sterlinqin alışı – Turanbank satışı– Bank Avrasiya
Rus rublunun alışı – Bank Respublika satışı – Günay Bank, Turanbank
Türk lirəsinin alışı –Azər-Türk Bank satışı – Azər-Türk Bank
Banklar |
USD alış/satış |
EUR alış/satış |
GBR alış/satış |
RUS alış/satış |
TRY alış/satış |
AccessBank | - | - | - | - | - |
AFB Bank | 1.6990/1.7020 | 1.8835/1.9055 | 2.1060/2.1380 | 0.0262/0.0271 | - |
AGBank | 1.6950/1.7030 | 1.8608/1.9236 | 2.0764/2.1435 | - | - |
Amrahbank | 1.7000/1.7020 | 1.8970/1.9120 | - | 0.0263/0.0270 | - |
AtaBank | - | - | - | - | - |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970/1.7030 | 1.8473/1.9023 | 2.0613/2.1396 | 0.0237/0.0270 | - |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980/1.7020 | 1.8750/1.9100 | 2.0900/2.1350 | 0.0247/0.0272 | - |
Azər-Türk Bank | 1.6980/1.7015 | 1.8770/1.9130 | 2.0950/2.1330 | *0.0265/0.0272 | 0.2930/0.3100 |
Bank Avrasiya | 1.6970/1.7020 | 1.8700/1.9000 | 2.0950/2.1300 | 0.0250/0.0270 | - |
Bank of Baku | 1.6980/1.7030 | 1.8700/1.9300 | 2.1000/2.1500 | 0.0240/0.0271 | - |
Bank Respublika | 1.6600/1.7020 | 1.8790/1.9090 | 2.0820/2.1470 | 0.0266/0.0272 | - |
Bank VTB Azərbaycan | 1.6980/1.7025 | 1.8570/1.9080 | 2.0940/2.1400 | 0.0262/0.0270 | - |
BTB Bank | 1.6980/1.7020 | 1.8820/1.9080 | 2.0960/2.1400 | 0.0250/0.0270 | - |
Expressbank | 1.6990/1.7020 | 1.8820/1.9040 | 2.1040/2.1380 | 0.0255/0.0270 | 0.2850/0.3200 |
Günay Bank | 1.6940/1.7015 | 1.8850/1.9100 | 2.1000/2.1400 | 0.0240/0.0269 | 0.2000/0.3600 |
Kapital Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8260/1.9265 | 2.0270/2.1700 | 0.0238/0.0270 | 0.2280/0.3195 |
Melli İranBankı Bakı filialı | 1.7000/1.7015 | 1.8900/1.9000 | - | - | - |
MuğanBank | 1.6980/1.7015 | 1.8815/1.9065 | - | 0.0261/0.0271 | - |
Naxçıvanbank | 1.6995/1.7050 | 1.8720/1.9193 | 2.0783/2.1585 | 0.0264/0.0274 | - |
NBC Bank | - | - | - | - | - |
Nikoil Bank | 1.6980/1.7020 | 1.8600/1.9150 | 2.0900/2.1500 | 0.0250/0.0270 | |
Pakistan MilliBankı Bakı filialı | 1.6950/1.7030 | - | - | - | - |
PAŞA Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8745/1.9190 | 2.0985/2.1415 | 0.0237/0.0270 | 0.2485/0.3440 |
Premium Bank | 1.6980/1.7015 | 1.8800/1.9000 | 2.1000/2.1400 | 0.0260/0.0270 | 0.2850/0.3150 |
Rabitəbank | 1.6960/1.7020 | 1.8750/1.9090 | 2.0820/2.1450 | 0.0259/0.0271 | - |
Turanbank | 1.6990/1.7015 | 1.8810/1.9020 | 2.1140/2.1510 | 0.0249/0.0269 | 0.2724/0.3124 |
Unibank | 1.6970/1.7015 | 1.8720/1.9034 | 2.1041/2.1396 | 0.0254/0.0270 | - |
Xalq Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8730/1.9110 | - | - | - |
Yapı Kredi Bank | 1.6980/1.7015 | 1.8660/1.9100 | - | 0.0260/0.0276 | - |
Ziraatbank | - | - | - | - | - |
Qeyd: * Nağd alış yalnız Gəncə və Qəbələ filiallarında mövcuddur.(report)
Mənbə: Bankların rəsmi veb səhifələri.