Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri –SİYAHI
Azərbaycan banklarında dolların və avronun saat 11:00-a olan alış-satış qiymətlərini marja.az-a istinadən təqdim edirik.
Yenixeber.org: Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
| Dollar | Avro | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| AccessBank | 1.6970 | 1.7030 | 1.8943 | 1.9523 |
| Afbank | 1.6990 | 1.7030 | 1.9200 | 1.9465 |
| AGBank | 1.6950 | 1.7030 | 1.9443 | 1.9534 |
| Amrahbank | 1.7005 | 1.7030 | 1.9450 | 1.9700 |
| AtaBank | 1.6980 | 1.7030 | 1.9150 | 1.9480 |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6900 | 1.7030 | 1.8847 | 1.9417 |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6990 | 1.7020 | 1.9350 | 1.9780 |
| Azər-Türk Bank | 1.6950 | 1.7030 | 1.9100 | 1.9550 |
| Bank Avrasiya | 1.6990 | 1.7030 | 1.9150 | 1.9500 |
| Bank of Baku | 1.7000 | 1.7030 | 1.9300 | 1.9900 |
| Bank BTB | 1.6990 | 1.7030 | 1.9250 | 1.9600 |
| Bank Respublika | 1.6980 | 1.7030 | 1.9180 | 1.9480 |
| Bank Silk Vey | 1.6990 | 1.7035 | 1.9200 | 1.9500 |
| Bank VTB | 1.6980 | 1.7030 | 1.9190 | 1.9460 |
| Expressbank | 1.7000 | 1.7020 | 1.9400 | 1.9680 |
| GünayBank | 1.7005 | 1.7030 | 1.9240 | 1.9480 |
| Xalq Bank | 1.6980 | 1.7020 | 1.8940 | 1.9570 |
| Kapital Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8675 | 1.9915 |
| Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.6980 | 1.7020 | 1.9500 | 1.9800 |
| Muğanbank | 1.6970 | 1.7030 | 1.9100 | 1.9570 |
| Naxçıvanbank | 1.6900 | 1.7050 | 1.8750 | 1.9717 |
| NBCBank | 1.7000 | 1.7030 | 1.9250 | 1.9550 |
| Nikoyl Bank | 1.7000 | 1.7030 | 1.9200 | 1.9500 |
| Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | 1.6950 | 1.7030 | ||
| Paşa Bank | 1.6975 | 1.7020 | 1.9170 | 1.9560 |
| RabitəBank | 1.6960 | 1.7025 | 1.9130 | 1.9480 |
| Turanbank | 1.7010 | 1.7030 | 1.9260 | 1.9480 |
| Unibank | 1.7000 | 1.7030 | 1.9040 | 1.9419 |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6950 | 1.7040 | 1.8750 | 1.9910 |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 1.6960 | 1.7030 | 1.9130 | 1.9530 |
| Azərpoçt | 1.6990 | 1.7025 | 1.9050 | 1.9350 |









AZ
RU
