Dollar bu gün neçəyədir?
Yenixeber.org:
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 72,58 | 0,56 | 5,15 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 67,39 | 0,32 | 6,65 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1347,9 | 6 | 32,6 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 24 360,14 | -122,91 | -236,17 |
| S&P 500 | 2 656,3 | -7,69 | -9,62 |
| Nasdaq | 7 106,65 | -33,6 | 236,86 |
| Nikkei | 21 778,74 | 118,46 | -1 104,66 |
| Dax | 12 442,4 | 27,39 | -502,63 |
| FTSE 100 | 7 264,56 | 6,22 | -429,43 |
| CAC 40 INDEX | 5 315,02 | 5,8 | -3,34 |
| Shanghai Composite | 3 159,05 | -21,11 | -127,01 |
| Bist 100 | 109 604 | -631,4 | -5 097,6 |
| RTS | 1 104,51 | -20,58 | -29,34 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,2331 | 0,0004 | 0,0322 |
| USD/GBP | 1,4238 | 0,001 | 0,0715 |
| JPY/USD | 107,35 | 0,02 | -5,36 |
| RUB/USD | 63,4908 | 1,5234 | 4,2785 |
| TRY/USD | 4,0973 | -0,0127 | 0,3118 |
| CNY/USD | 6,275 | -0,0165 | -0,2153 |









AZ
RU