Redaktor seçimi
Anar Əlizadə-Mübariz Mənsimov qarşıdurmasında YENİ DETALLAR 
Murad Süleymanov susur – Baş həkim(?) Elnarə Canlının ali tibbi təhsili varmı? -
Fermer kartlarından mənimsənilən milyonlar - Vəzifəli şəxslər və saxta terminallar -
Xüsusi Təyinatlı Yol idarəsində xüsusi rejim:
Qida təhlükəsizliyi üzərində qanunsuz “İctimai Şura” eksperimenti - Açıq şəkildə saxtakarlıq/
Anar Əlizadə haqqında ŞOK FAKTLAR - Yarım milyonluq saat, İstanbuldakı mülklər və Adnan Əhmədzadə ilə... /
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin “sehrli” qrant mexanizmi: İrəvan var, Gəncə yox(?) -
Salyanın keçmiş imperatorunun oğlu Rumıniyanı satın aldı -
Günün xəbəri

BANKLARDA DOLLAR UCUZLAŞDI –SİYAHI

151230163702_baku_exchange_bbc_624x351_bbc_nocredit

Xeberinfo.com:   Bu günə Azərbaycan banklarında, “AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:

Qeyd edək ki, son hərracda manatın orta çəkili məzənnəsi 1,9111 səviyyəsində formalaşmışdı. Bu gün üçün isə Mərkəzi Bank dolların məzənnəsini 1.8769 manat müəyyən edilib.

Kommersiyabankının adı ABŞ dolları Avro
Alış Satış Alış Satış
“Azərpoçt” 1.8500  1.8900 1.9700 2.0350
“AzFinance” İnvestisiya Şirkəti 1.8270 1.8800 - -
“Accessbank” 1.8170 1.8900 1.9700 2.0404
“AFB Bank” 1.8000  1.8800 1.9640 2.0400
“AGBank” 1.8200  1.9000 1.9493 2.0539
“Amrahbank” 1.8200 1.8700 1.9300 2.0300
“Atabank” 1.8500 1.9000 1.9800 2.0350
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 1.8410 1.9095 1.9700 2.0785
“Azərbaycan Sənaye Bankı” 1.8200 1.9120 1.9500 2.0500
“Azər-Türk Bank” 1.8000 1.8860 1.9500 2.0350
“Bank Avrasiya” 1.8000 1.9000 1.9500 2.0900
“Bank of Baku” 1.7900 1.8800 1.9000 2.0400
“Bank BTB” 1.8100  1.9000 1.9600 2.0600
“Bank Respublika” 1.8200 1.8900 1.9490 2.0400
“Bank Silk Vey” 1.8400 1.8850 1.9800 2.0400
“Bank VTB (Azərbaycan)” 1.8200
  1. 8863
1.9660 2.0450
“Caspian Development Bank” 1.8300  1.8900 1.9500 2.0705
“Dəmirbank” 1.8300 1.9000 1.9560 2.0405
“Expressbank” 1.8200 1.8800 1.9600 2.0500
“Günaybank” 1.8400 1.8850 1.9600 2.0300
“Xalq Bank” 1.8300 1.9000 individual individual
“Kapital Bank” 1.8300 1.8800 1.9600 2.0140
İran Milli Bankının Bakı filialı 1.8300 1.9000 1.9800 2.0900
“Muğanbank” 1.8200 1.9200 1.9700 2.0906
“Naxçıvanbank” 1.8300 1.8800 1.9600 2.0150
“NBC Bank” 1.8200 1.8800 1.9400 2.0400
“Nikoyl Bank” 1.7700 1.9300 1.8800 2.0600
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı 1.8400 1.9400 - -
“PAŞA Bank” 1.8300 1.9000 1.9990 2.0350
“Rabitəbank” 1.8300 1.9100 1.9700 2.0800
“Turanbank” 1.8000  1.8800 1.9800 2.0800
“Unibank” 1.8200  1.9200 1.9700 2.0906
“Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” 1.8300 1.9238 1.9600 2.0605
“Zıraat Bank (Azərbaycan)” 1.8250 1.9000 1.9200  2.0750

Facebook-da paylaş

Yeni xəbərlər

Reklam

Reklam