
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Yenixeber.org: Avronun məzənnəsi 0,18% azalaraq 1,8748 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,73% azalaraq 0,0273 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.8748 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0273 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1571 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0283 |
| 1 Belarus rublu | 0.8056 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4065 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1177 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1445 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0745 |
| 100 Çili pesosu | 0.2186 |
| 1 Çin yuanı | 0.2460 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2509 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5889 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2187 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0238 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2200 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0125 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1775 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7509 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4918 |
| 1 Kanada dolları | 1.2917 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5970 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0045 |
| 1 Qırğız somu | 0.0243 |
| 100 Livan funtu | 0.1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4188 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0901 |
| 1 Moldova leyi | 0.0961 |
| 1 Misir funtu | 0.1078 |
| 1 Norveç kronu | 0.1876 |
| 100 Özbək somu | 0.0178 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4403 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2557 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3410 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2858 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0565 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1754 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0693 |
| 100 Yapon yeni | 1.5581 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1182 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2684.6485 |
| Gümüş (1 unsiya) | 30.9227 |
| Platin (1 unsiya) | 1691.4745 |
| Palladium (1 unsiya) | 4049.6125 |








AZ
RU