Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Yenixeber.org: Avronun məzənnəsi 0,20% artaraq 1,9063 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4% yüksələrək 0,0261 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9063 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0261 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1962 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0381 |
| 1 Belarus rublu | 0.8046 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4285 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1179 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1455 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0741 |
| 100 Çili pesosu | 0.2506 |
| 1 Çin yuanı | 0.2508 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2553 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6270 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0245 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2309 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0119 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1780 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.6727 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4740 |
| 1 Kanada dolları | 1.2671 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5901 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0045 |
| 1 Qırğız somu | 0.0237 |
| 100 Livan funtu | 0.1127 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4099 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0896 |
| 1 Moldova leyi | 0.0952 |
| 1 Misir funtu | 0.0990 |
| 1 Norveç kronu | 0.1953 |
| 100 Özbək somu | 0.0201 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4451 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2479 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3556 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2792 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0550 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1801 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0643 |
| 100 Yapon yeni | 1.5363 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1246 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2180.5475 |
| Gümüş (1 unsiya) | 25.3462 |
| Platin (1 unsiya) | 1500.3860 |
| Palladium (1 unsiya) | 2293.1895 |








AZ
RU
