Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Yenixeber.org: Avronun məzənnəsi 0,10% artaraq 1,9195 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0264 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9195 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0264 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2132 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0398 |
| 1 Belarus rublu | 0.8039 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4404 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1215 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1492 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0749 |
| 100 Çili pesosu | 0.2556 |
| 1 Çin yuanı | 0.2530 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2571 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6298 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2167 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0246 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2226 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0120 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1835 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.6957 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4749 |
| 1 Kanada dolları | 1.2726 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5904 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0045 |
| 1 Qırğız somu | 0.0238 |
| 100 Livan funtu | 0.1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4126 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0904 |
| 1 Moldova leyi | 0.0966 |
| 1 Misir funtu | 0.0981 |
| 1 Norveç kronu | 0.1997 |
| 100 Özbək somu | 0.0203 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4482 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2538 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3628 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2958 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0551 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1801 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0635 |
| 100 Yapon yeni | 1.5214 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1455 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2197.9555 |
| Gümüş (1 unsiya) | 25.4731 |
| Platin (1 unsiya) | 1519.9700 |
| Palladium (1 unsiya) | 2334.6015 |








AZ
RU
