
Yenixeber.org: Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub. Avronun məzənnəsi 0,61% azalaraq 1,9340 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,39% artaraq 0,0258 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9340 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0258 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2299 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0470 |
| 1 Belarus rublu | 0.8095 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4525 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1207 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1503 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0743 |
| 100 Çili pesosu | 0.2531 |
| 1 Çin yuanı | 0.2448 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2592 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6361 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2171 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0238 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1746 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0117 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1871 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7094 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4553 |
| 1 Kanada dolları | 1.2777 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5912 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0046 |
| 1 Qırğız somu | 0.0243 |
| 100 Livan funtu | 0.1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4049 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0835 |
| 1 Moldova leyi | 0.0993 |
| 1 Misir funtu | 0.0949 |
| 1 Norveç kronu | 0.1983 |
| 100 Özbək somu | 0.0205 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4488 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2357 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4530 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3587 |
| 1 Türk lirəsi | 0.3157 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0550 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1804 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0613 |
| 100 Yapon yeni | 1.5058 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1566 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2075.4875 |
| Gümüş (1 unsiya) | 24.3376 |
| Platin (1 unsiya) | 1432.2415 |
| Palladium (1 unsiya) | 1947.7410 |








AZ
RU