
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Yenixeber.org: Avronun məzənnəsi 0,43% artaraq 1,9284 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi 0,39% artaraq 0,0258 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9284 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0258 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2179 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0433 |
| 1 Belarus rublu | 0.7881 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4568 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1211 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1515 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0751 |
| 100 Çili pesosu | 0.2588 |
| 1 Çin yuanı | 0.2529 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2585 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6418 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0239 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2203 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0121 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1828 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.6975 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4698 |
| 1 Kanada dolları | 1.2881 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6010 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0045 |
| 1 Qırğız somu | 0.0242 |
| 100 Livan funtu | 0.1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4176 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0888 |
| 1 Moldova leyi | 0.0994 |
| 1 Misir funtu | 0.0968 |
| 1 Norveç kronu | 0.1984 |
| 100 Özbək somu | 0.0199 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4452 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2574 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3586 |
| 1 Türk lirəsi | 0.3215 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0552 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1801 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0626 |
| 100 Yapon yeni | 1.5341 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1678 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2283.6185 |
| Gümüş (1 unsiya) | 27.2604 |
| Platin (1 unsiya) | 1395.1050 |
| Palladium (1 unsiya) | 2554.1310 |








AZ
RU