
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Yenixeber.org: Avronun məzənnəsi 0,16% artaraq 1,9271manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,15% artaraq 0,0263 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9271 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0263 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2095 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0425 |
| 1 Belarus rublu | 0.7989 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4456 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1181 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1502 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0751 |
| 100 Çili pesosu | 0.2542 |
| 1 Çin yuanı | 0.2532 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2582 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6334 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0247 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2590 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0119 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1844 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.6974 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4725 |
| 1 Kanada dolları | 1.2764 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5967 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0045 |
| 1 Qırğız somu | 0.0241 |
| 100 Livan funtu | 0.1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4165 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0885 |
| 1 Moldova leyi | 0.0988 |
| 1 Misir funtu | 0.0977 |
| 1 Norveç kronu | 0.1996 |
| 100 Özbək somu | 0.0199 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4482 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2578 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3670 |
| 1 Türk lirəsi | 0.3119 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0552 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1801 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0629 |
| 100 Yapon yeni | 1.5242 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1673 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2209.8130 |
| Gümüş (1 unsiya) | 25.9990 |
| Platin (1 unsiya) | 1408.6540 |
| Palladium (1 unsiya) | 2631.8975 |








AZ
RU