Yenixeber.org: Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub. Avronun məzənnəsi 0,49% artaraq 1,9753 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,8% artaraq 0,0252 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9753 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0252 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2452 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0550 |
| 1 Belarus rublu | 0.8276 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4142 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1191 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1526 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0767 |
| 100 Çili pesosu | 0.2573 |
| 1 Çin yuanı | 0.2495 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2648 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6607 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0243 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1849 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0116 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1864 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7279 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4694 |
| 1 Kanada dolları | 1.3057 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6120 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0047 |
| 1 Qırğız somu | 0.0248 |
| 100 Livan funtu | 0.1122 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4146 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0905 |
| 1 Moldova leyi | 0.1019 |
| 1 Misir funtu | 0.0951 |
| 1 Norveç kronu | 0.2038 |
| 100 Özbək somu | 0.0215 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4624 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2456 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3736 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2830 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0554 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1804 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0610 |
| 100 Yapon yeni | 1.5302 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1374 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2051.5260 |
| Gümüş (1 unsiya) | 25.2522 |
| Platin (1 unsiya) | 1347.4965 |
| Palladium (1 unsiya) | 1597.2180 |








AZ
RU