Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 04.10.2018 tarixdən etibarən xarici valyutalarının Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələri bülleteni
| Valyuta | Kod | Nominal | Kurs | |
| ABŞ dolları | USD | 1 | 1.7000 | ![]() |
| Argentina pesosu | ARS | 1 | 0.0447 | ![]() |
| Avro | EUR | 1 | 1.9681 | ![]() |
| Avstraliya dolları | AUD | 1 | 1.2202 | ![]() |
| Belarus rublu | BYN | 1 | 0.8000 | ![]() |
| Braziliya rialı | BRL | 1 | 0.4314 | ![]() |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 1 | 0.4628 | ![]() |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 1 | 0.1183 | ![]() |
| Cənubi Korea vonu | KRW | 100 | 0.1518 | ![]() |
| Danimarka kronu | DKK | 1 | 0.2640 | ![]() |
| Gürcü larisi | GEL | 1 | 0.6510 | ![]() |
| Hindistan rupisi | INR | 1 | 0.0232 | ![]() |
| Honq Konq dolları | HKD | 1 | 0.2169 | ![]() |
| Kanada dolları | CAD | 1 | 1.3261 | ![]() |
| Küveyt dinarı | KWD | 1 | 5.6008 | ![]() |
| Livan funtu | LBP | 100 | 0.1125 | ![]() |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 1 | 0.4108 | ![]() |
| Meksika pesosu | MXN | 1 | 0.0905 | ![]() |
| Misir funtu | EGP | 1 | 0.0949 | ![]() |
| Moldova leyi | MDL | 1 | 0.1004 | ![]() |
| Norveç kronu | NOK | 1 | 0.2083 | ![]() |
| Polşa zlotası | PLN | 1 | 0.4581 | ![]() |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 1 | 0.0047 | ![]() |
| Qırğız somu | KGS | 1 | 0.0247 | ![]() |
| Rusiya rublu | RUB | 1 | 0.0260 | ![]() |
| SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1 | 2.3656 | ![]() |
| Sinqapur dolları | SGD | 1 | 1.2372 | ![]() |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 1 | 0.4533 | ![]() |
| Tacik somonisi | TJS | 1 | 0.1804 | ![]() |
| Tayvan dolları | TWD | 1 | 0.0554 | ![]() |
| Türk lirəsi | TRY | 1 | 0.2832 | ![]() |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 1 | 0.0601 | ![]() |
| Yapon yeni | JPY | 100 | 1.4956 | ![]() |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1 | 1.1182 | ![]() |
| Yeni türkmən manatı | TMT | 1 | 0.4857 | ![]() |
| Çexiya kronu | CZK | 1 | 0.0763 | ![]() |
| Çili pesosu | CLP | 100 | 0.2582 | ![]() |
| Çin yuanı | CNY | 1 | 0.2475 | ![]() |
| Özbək somu | UZS | 100 | 0.0210 | ![]() |
| İndoneziya rupiası | IDR | 100 | 0.0113 | ![]() |
| İngilis funt sterlinqi | GBP | 1 | 2.2094 | ![]() |
| İran rialı | IRR | 100 | 0.0040 | ![]() |
| İsrail şekeli | ILS | 1 | 0.4664 | ![]() |
| İsveç kronu | SEK | 1 | 0.1889 | ![]() |
| İsveçrə frankı | CHF | 1 | 1.7274 |








AZ
RU

