
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub. Yenixeber.org: Avronun məzənnəsi 0,08% artaraq 1,8478 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,89% azalaraq 0,026 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.8478 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0260 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1212 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0275 |
| 1 Belarus rublu | 0.7616 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3874 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1116 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1400 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0731 |
| 100 Çili pesosu | 0.2096 |
| 1 Çin yuanı | 0.2422 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2474 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6095 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2183 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0237 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2083 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0122 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1747 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7398 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4944 |
| 1 Kanada dolları | 1.2802 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5504 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0045 |
| 1 Qırğız somu | 0.0243 |
| 100 Livan funtu | 0.1128 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4010 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0890 |
| 1 Moldova leyi | 0.0952 |
| 1 Misir funtu | 0.1092 |
| 1 Norveç kronu | 0.1814 |
| 100 Özbək somu | 0.0178 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4293 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2160 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4530 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3213 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2764 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0561 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1753 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0693 |
| 100 Yapon yeni | 1.5392 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0741 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2791.9100 |
| Gümüş (1 unsiya) | 30.7895 |
| Platin (1 unsiya) | 1585.3010 |
| Palladium (1 unsiya) | 4632.5850 |









AZ
RU