Xarici valyutaların manata qarşı MƏZƏNNƏLƏRİ
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan valyuta məzənnələri açıqlanıb.
Yenixeber.org-un məlumatına görə, 2023-cü il dekabrın 18-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0586 manata kimi bahalaşıb, Rusiya rublu 0.0188 manata kimi, Avro isə 1.8553 manata kimi ucuzlaşıb.
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8553 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1405 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0021 |
| Belarus rublu | BYN | 0.5161 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3439 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.093 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.131 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0757 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1942 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2385 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2489 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6344 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2179 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0205 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1584 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.011 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1658 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9555 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4621 |
| Kanada dolları | CAD | 1.271 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5274 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0037 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0191 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3629 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0986 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0961 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1629 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0137 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4283 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0188 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2758 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4531 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2793 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0586 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0543 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1552 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0459 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1955 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0599 |
| Qızıl | XAU | 3439.083 |
| Gümüş | XAG | 40.6817 |
| Platin | XPT | 1609.356 |
| Palladium | XPD | 1989.009 |










AZ
RU