Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Yenixeber.org: Avronun məzənnəsi 0,2% azalaraq 1,9689 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4% artaraq 0,0239 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9689 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0239 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2583 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0171 |
| 1 Belarus rublu | 0,6940 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3113 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1159 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1432 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0776 |
| 100 Çili pesosu | 0,2064 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2641 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2646 |
| 1 Gürcü larisi | 0, 5423 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2185 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0226 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3344 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0121 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1970 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8381 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5277 |
| 1 Kanada dolları | 1,3715 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6331 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1120 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4079 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0833 |
| 1 Moldova leyi | 0,0983 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,2014 |
| 100 Özbək somu | 0,0159 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4311 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2587 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4002 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1834 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0607 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1508 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0645 |
| 100 Yapon yeni | 1,4871 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2018 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3004,9965 |
| Gümüş (1 unsiya) | 39,6464 |
| Platin (1 unsiya) | 1793,5000 |
| Palladium (1 unsiya) | 3513,2115 |









AZ
RU
