Redaktor seçimi
Cavid Qurbanovun əmisi oğlu niyə ölkədən qaçıb?! -
Gəncə şəhər stadionunun tikintisi mərhum nazirin oğlunun iş ortağına tapşırılıb -
Ağsuda dövlətin pulu küçələrin işıqlandırılması adı ilə “qaranlığa qərq olur” –
“Samur” Gömrük Terminalındakı Rüfət Qəhrəmanov kimdi? — Şahin Bağırovun adamı yoxsa… /
Bakı Dövlət Universitetində korrupsiya faktları aşkarlandı -
Sahil Babayevin gücü qarşısında Qanunlarımız və İcra Mexanizmi aciz qalıb -
Qusarçay Saleh Məmmədovun Daş Karxanasında belə “buxarlanır” –
Məzahir Pənahov dövlətin pulunu necə xərcləyir?:
Günün xəbəri

Gömrük Komitəsi müsadirə etdiyi qızılları 2 dəfə ucuz satır –SİYAHI + QİYMƏTLƏR

Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) tərəfindən müsadirə olunan mallar hərrac vasitəsilə satışa çıxarılıb.
Yenixeber.org: Bu dəfə hərraca çıxarılan mallar arasında qiymətli metalların və daşların, o cümlədən qiymətli metallar və daşlardan hazırlanan aşağıdakı mallar yer alır.
Məlumat üçün bildirək ki, hərraclar Dövlət Gömrük Komitəsinin tabeçiliyində fəaliyyət göstərən “Azərterminalkompleks” Təsərrüfat Hesablı Xarici İqtisadi Birliyi tərəfindən həyata keçirilir. Bu qurum 1995-ci ildən fəaliyyət göstərir və qurumun rəhbəri Mehdiyeva Leyla Əkbər qızıdır.
Bildirilir ki, hərrac vasitəsilə satışa çıxarılan malların ilkin satış qiyməti “Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında” Qanununa uyğun olaraq sərbəst (bazar) qiymətlər əsasında müəyyən edilir.
Lakin qeyd edək ki, 24 sentyabr 2021-ci il tarixində keçiriləcək hərracda satışa çıxarılacaq qiymətli metaldan (qızıl) hazırlanan malların (üzük, boyunbağı, qolbaq və s.)  satış qiyməti bazar qiymətlərindən təxminən 2 dəfə ucuzdur.
Məlumat üçün bildirək ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankının bugünə - 27 avqust tarixinə olan rəsmi məlumata görə qızılın 1 qramının qiyməti 98,6 manat müəyyən olunub. Onu da bildirək ki, bu rəqəm qızılın Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən edilən qiymətini göstərir. Zərgərlik dükanlarında satılan və qızıldan hazırlanan zinət əşyalarının qiyməti daha yüksəkdir. Başqa metallarla qarışığı olmayan, yalnız qızıldan hazırlanan zinət əşyalarının bir qramı əyarından asılı olaraq 100 - 150 manata təklif olunur.
Qızılın qiyməti dünya bazarlarında da sürətlə bahalanmaqdadır. Hazırda birjalarda bir unsiya (31 qram) qızılın qiyməti 1803 dollara (1 qram 58 dollar/ 98,8 manat) çatıb.
24 sentyabr tarixində keçiriləcək hərracda satılacaq malların tam siyahısını təqdim edirik:
Sıra sayı Malın adı Miqdarı Çəkisi
(qramla)
Əyarı 1 qramın 
qiyməti (manat)
Ümumi qiyməti
(manat)
1 Kişi üzükləri 36 253 585 53 13409,0
2 Mirvari qaşlı üzük 4 20,6 585 53 1091,8
3 Sirkon üzüklər 44 119,7 585 53 6344,1
4 Qaşsız üzüklər 21 49,8 585 50 2490,0
5 Burma boyunbağılar 41 117,7 585 54 6355,8
6 Burma qolbaqlar 35 45,6 585 54 2462,4
7 Nazik qolbaqlar 8 24,1 585 54 1301,4
8 Nazik boyunbağılar 103 89,8 585 55 4939,0
9 Bürclər 80 135,3 585 53 7170,9
10 Medalyonlar 10 37,8 585 53 2003,4
11 Kulon ürək şəkilli 19 26,6 585 53 1409,8
12 Hərflər 75 51,3 585 57 2924,1
13 Nazik boyunbağılar 25 60,8 585 55 3344,0
14 Nazik rəngli boyunbağılar 3 11,3 585 55 621,5
15 Nazik rəngli boyunbağılar 12 27 585 55 1485,0
16 Nazik rəngli boyunbağılar 5 41,3 585 55 2271,5
17 Nazik rəngli boyunbağılar 5 26,6 585 55 1463,0
18 Nazik boyunbağılar sarı rəngdə 2 7,8 585 60 468,0
19 Fərqli boyunbağılar 6 33,6 585 55 1848,0
20 Burma (tros) boyunbağılar 21 43,8 585 53 2321,4
21 Boyunbağı nazik 4 9,7 585 55 533,5
22 Boyunbağı hörmə 2 24,8 585 53 1314,4
23 Boyunbağı sarı rəngdə böyük 8 28,2 585 60 1692,0
24 Boyunbağı ağ rəngdə 3 9,9 585 58 574,2
25 Boyunbağı 9 24,8 585 54 1339,2
26 Boyunbağı 4 32,2 585 55 1771,0
27 Kişi qolbağı 11 181,3 585 53 9608,9
28 Kişi qolbağı yaşıl 2 17,4 585 53,8 936,12
29 Böyük halqa sırğalar 5cüt 20,2 585 53 1070,6
30 Orta halqa sırğalar 5cüt 13 585 53 689,0
31 Kiçik halqa sırğalar 21 24,6 585 53 1303,8
32 Nazik boyunbağı 98 80,8 585 55 4444,0
33 Nazik qolbaqlar 15 32,8 585 55 1804,0
34 Qolbaqlar 11 45,8 585 55 2519,0
35 Boyunbağılar 24 66,3 585 55 3646,5
36 Boyunbağılar ağ rəngdə 3 20,4 585 58 1183,2
37 Boyunbağı qalın 3 19,2 585 53 1017,6
38 Boyunbağı 14 50,6 585 54 2732,4
39 Qolbaqlar 14 76,2 585 54 4114,8
40 Qolbaqlar 12 60,2 585 54 3250,8
41 Qolbaqlar nazik 53 69,1 585 54 3731,4
42 Boyunbağılar rəngli 7 22,2 585 56 1243,2
43 Boyunbağı 10 35,5 585 55 1952,5
44 Boyunbağılar ağ rəngdə 5 18,3 585 58 1061,4
45 Boyunbağılar hörmə 6 62,3 585 53 3301,9
46 Sarı qalın boyunbağı 3 56,5 585 56 3164,0
47 Boyunbağı sarı aynalı 7 36,4 585 60 2184,0
48 Boyunbağı aynalı 14,1 113,6 585 57 6475,2
49 Boyunbağı yaşıl 17 72,8 585 53 3858,4
50 Boyunbağı ağ nazik 13 61,8 585 57 3522,6
51 Qalın boyunbağı 7 121,1 585 53 6418,3
52 Boyunbağı 14 56,2 585 55 3091,0
53 Boyunbağı 14 64,7 585 55 3558,5
54 Boyunbağı nazik 23 71,6 585 54 3866,4
55 Fərqli boyunbağılar 5 27,3 585 55 1501,5
56 Boyunbağı nazik 29 84,5 585 55 4647,5
57 Boyunbağı 39 78,5 585 55 4317,5
  CƏMİ:   3114,3     169 164,4

Facebook-da paylaş

Yeni xəbərlər

Reklam

Reklam